Descrição do produto
Ração N&D Ancestral Selection Cães Filhotes Grandes
É um alimento completo e balanceado para cães filhotes de raça grande. Produzida com ingredientes de alta qualidade.
Sem transgênicos, corantes e aromatizantes artíficiais, conta com baixo índice glicêmico, garantindo a saúde e o carinho que o seu pet merece.
Composição Básica
Carne de frango (mecanicamente separada), Farinha de vísceras de aves, Ovo desidratado, Aveia, Sorgo, Cevada, Farinha de peixe, Óleo de frango, Óleo de peixe, Polpa de beterraba, Casca de ervilha, Semente de psyllium, Levedura seca de cervejaria, Abóbora desidratada, Brócolis desidratado, Cenoura desidratada, Espinafre desidratado, Maçã desidratada, Blueberry desidratado, Aditivos prebióticos (FOS e MOS), DL-metionina, Taurina, L-carnitina, Sulfato de condroitina, Sulfato de glicosamina, Extrato de yucca, Zeolita, Hidrolisado de fígado de frango e suíno, Vitaminas (A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C, Biotina, Niacina, Ácido pantotênico, Ácido fólico, Cloreto de colina), Cloreto de potássio, Ferro aminoácido quelato, Cobre aminoácido quelato, Zinco aminoácido quelato, Manganês aminoácido quelato, Proteinato de selênio, Iodato de cálcio, Propionato de cálcio, Concentrado de tocoferóis.
Níveis de Garantia
Umidade (Máx) | 90g/kg | 9% |
Protéina Bruta (Mín) | 300g/kg | 30% |
Extrato Etéreo (Mín) | 180g/kg | 18% |
Matéria Fibrosa (Máx) | 25g/kg | 2,5% |
Matéria Mineral (Máx) | 75g/kg | 7,5% |
Cálcio (Mín) | 8.000mg/kg | 0,8% |
Cálcio (Máx) | 14g/kg | 1,4% |
Fósforo (Mín) | 7.000mg/kg | 0,7% |
Sódio (Mín) | 2.000mg/kg | 0,2% |
Potássio (Mín) | 5.000mg/kg | 0,5% |
Magnésio (Mín) | 900mg/kg | 0,09% |
Ômega 6(Mín) | 25g/kg | 2,5% |
Ômega 3 (Mín) | 2.000mg/kg | 0,2% |
DHA (Mín) | 400mg/kg | 0,04% |
EPA (Mín) | 350mg/kg | 0,035% |
Fruto-Oligossacarídeos (Mín) | 1.500mg/kg | 0,15% |
Mannan-Oligossacarídeos (Mín) | 240mg/kg | 0,024% |
Metionina (Mín) | 6.000mg/kg | 0,6% |
Taurina (Mín) | 1.000mg/kg | 0,1% |
L-Carnitina (Mín) | 150mg/kg | 0,015% |
Sulfato de Condroitina (Mín) | 200mg/kg | C,020% |
Sulfato de Glicosamina (Mín) | 300mg/kg | C,030% |
Reviews
There are no reviews yet.